Bảng báo phí các dịch vụ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ là chi phí niêm yết cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ cụ thế:
BÁO GIÁ SỞ HỮU TRÍ TUỆ |
||||||||
I. Đăng ký nhãn hiệu |
||||||||
No | Phí/ Lệ phí | Đv tính | Phí Quốc Gia | Tổng phí dịch vụ | Thành tiền | Thời gian thực hiện | ||
Phí dịch vụ | Phí cấp, đăng bạ và công bố văn bằng |
Thuế GTGT 5% | ||||||
1 | Phí đăng ký nhãn hiệu cho đơn gồm 01 nhóm sản phẩm, dịch vụ | nhóm | 1,360,000 | 2.800.000 | 260.000 | 140.000 | 4,560.000 | 22-26 tháng |
2 | Phí đăng ký nhãn hiệu cho nhóm sản phẩm, dịch vụ mỗi nhóm sản phẩm, dịch vụ thứ 2 trở đi | nhóm | 730,000 | 1.400.000 | 260.000 | 70.000 | 2,460.000 | |
3 | Phí nộp, thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu cho mỗi sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm | SP/DV | 150,000 | 500.000 | 260.000 | 25.000 | 935.000 | |
4 | Tra cứu, đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ của nhãn hiệu | nhóm | – | 400.000 | 400.000 | 1-3 ngày làm việc | ||
II. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp (KDCN) |
||||||||
No | Phí/ Lệ phí | Đv tính | Phí Quốc Gia | Tổng phí dịch vụ | Thành tiền | Thời gian thực hiện | ||
Phí dịch vụ | Thuế GTGT 5% | |||||||
1 | Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho đơn gồm 1 phương án | đơn | 2,110,000 | 2,184,000 | 109,200 | 4,403,200 | 18-22 tháng | |
2 | Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho mỗi phương án tiếp theo trong cùng đơn | phương án | 1,480,000 | 1,228,500 | 61,425 | 2,769,925 | ||
3 | Phí công bố cho các ảnh chụp/hình vẽ từ thứ hai trở đi trong mỗi đơn | ảnh | 180,000 | 300,300 | 15,015 | 495,315 | ||
4 | Phí chế bản và in màu bộ ảnh kiểu dáng (thực hiện theo yêu cầu của khách) | phương án | – | 682,500 | 34,125 | 716,625 | 3-5 ngày làm việc | |
5 | Phí tra cứu, đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ của kiểu dáng (thực hiện theo yêu cầu của khách) |
phương án | – | 2,730,000 | 2,730,000 | 3-5 ngày làm việc | ||
III. Đăng ký bản quyền |
||||||||
No | Phí/ Lệ phí | Đv tính | Phí Quốc Gia | Tổng phí dịch vụ | Thành tiền | Thời gian thực hiện | ||
Phí dịch vụ | Thuế GTGT 5% | |||||||
1 | Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (logo/bộ logo…), tác phẩm tạo hình | tác phẩm | 400,000 | 4,095,000 | 204,750 | 4,699,750 | 30-40 ngày làm việc | |
2 | Đăng ký bản quyền tác phẩm viết, tác phẩm âm nhạc, nhiếp ảnh | tác phẩm | 100,000 | 4,095,000 | 204,750 | 4,399,750 | ||
3 | Đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc, bản vẽ, sơ đồ, bản đồ | tác phẩm | 300,000 | 4,095,000 | 204,750 | 4,599,750 | ||
4 | Đăng ký bản quyền tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa | tác phẩm | 500,000 | 4,095,000 | 204,750 | 4,799,750 | ||
5 | Đăng ký bản quyền tác phẩm phần mềm, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính | tác phẩm | 600,000 | 4,095,000 | 204,750 | 4,899,750 | ||
6 | Đăng ký quyền liên quan bản ghi âm hoặc cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm | tác phẩm | 200,000 | 4,095,000 | 172,500 | 4,499,750 | ||
7 | Đăng ký quyền liên quan bản ghi hình hoặc cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi hình | tác phẩm | 300,000 | 4,095,000 | 204,750 | 4,599,750 | ||
8 | Đăng ký quyền liên quan chương trình phát sóng hoặc cuộc biểu diễn được định hình trên chương trình phát sóng | tác phẩm | 500,000 | 4,095,000 | 204,750 | 4,799,750 | ||
9 | Phí chế bản và in màu bộ ảnh tác phẩm mỹ thuật ứng dụng
(thực hiện theo yêu cầu của khách) |
tác phẩm | – | 682,500 | 682,500 | 3-5 ngày làm việc |